產(chǎn)品分類(lèi)
ProductsKI5052技術(shù)參數(shù)
電氣數(shù)據(jù) | |||
---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...55 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||
電流損耗 [mA] | 14; (24 V) | ||
防護(hù)等級(jí) | II | ||
反相保護(hù) | 是 | ||
輸出 | |||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可選) | ||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 40 | ||
短路保護(hù) | 是 | ||
過(guò)載保護(hù) | 是 | ||
監(jiān)控范圍 | |||
感應(yīng)距離 [mm] | 15 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | ||
增加的抗擾度 | 是; (增強(qiáng)的抗電磁干擾度) | ||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||
EMC電磁兼容 |
| ||
MTTF [年] | 743 | ||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 146.8 | ||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
安裝 | 非齊平安裝 | ||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 143 | ||
螺紋代號(hào) | M30 x 1.5 | ||
原材料 | PBT; 端蓋: PC | ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 |
| ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注釋 | |||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||
電氣連接 - 插頭 | |||
接口 | 接插件: 1 x M12 |