產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
BIPED2-B103-03-S75巴魯夫感應(yīng)式定位系統(tǒng)關(guān)鍵特征 | |
接口 | 模擬電壓/電流 |
輸出信號 | 0...10 V,4...20 mA |
接口 | 插接器, M8x1-S75 |
工作范圍Sa,小[mm] | 0.00 mm |
工作范圍Sa,大 | 48.00 mm |
工作電壓 | 16.00...30.00 V |
許可/*性 | CE |
一般特征 |
|
短路保護(hù) | 是 |
反極性保護(hù) | 是 |
防護(hù)等級符合IEC 60529 | IP67 |
附加文本 | 請注意操作手冊。 |
工作電壓顯示 | 是 |
基本標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-5-2 |
許可/*性 | CE |
電氣特征 |
|
測量工作電壓Ue DC | 24.00 V |
測量絕緣電壓Ui | 75V DC |
測量頻率,電源 | DC |
負(fù)載電阻RL,大 | 500 Ohm |
負(fù)載電阻RL,小 | 2000 Ohm |
工作電壓UB,大,DC [V] | 30.00 V |
工作電壓UB,小,DC [V] | 16.00 V |
連接方式 | 插接器 |
上升I | 0.40 mA/mm |
上升U | 0.21 V/mm |
輸出電流,在Se下 | 12 mA |
輸出電流,在Sl大值的條件下 | 20 mA |
輸出電流,在Sl小值的條件下 | 4 mA |
輸出電壓,在Se下 | 5.00 V |
輸出電壓,在Sl大值的條件下 | 10.00 V |
輸出電壓,在Sl小值的條件下 | 0.00 V |
無功電流,大Io,在Ue下 | 30.00 mA |
線性錯誤,大 | ±300 µm |
線性區(qū)域Sl,大 | 103.00 mm |
線性區(qū)域Sl,小[mm] | 0.00 mm |
余波,大 (Ue的百分比) | 10 % |
機械特征 |
|
測量距離Se | 51.50 mm |
插頭類型 | M8x1-S75 |
感應(yīng)面材料 | PBT |
工作范圍Sa,大 | 48.00 mm |
工作范圍Sa,小[mm] | 0.00 mm |
環(huán)境溫度Ta,大 | 85 °C |
環(huán)境溫度Ta,小 | -25 °C |
目標(biāo)識別反應(yīng)時間 | <30 ms |
擰緊力矩,大 | 3.0 Nm |
外殼材料 | PBT |
溫度漂移,大,從終值 | 1.5 % |
重復(fù)R,終電阻,大 | 0.2 % |
重復(fù)精度,按照BWN | ±80 µm |
BIPED2-B103-03-S75巴魯夫感應(yīng)式定位系統(tǒng)
BIPED2-B103-03-S75巴魯夫感應(yīng)式定位系統(tǒng)
巴魯夫BALLUFF 感應(yīng)式定位系統(tǒng)BIP ED2-B103-03-S75 接線圖