更新時(shí)間:2024-06-17
訪問(wèn)量:684
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | ElektroPhysik/德國(guó)EPK | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
EPK江蘇代理MINITEST4100涂層測(cè)厚儀
EPK江蘇代理MINITEST4100涂層測(cè)厚儀
EPK涂層測(cè)厚儀無(wú)損測(cè)量:
........EPK MINITEST4100非磁性涂層 鐵質(zhì)基材上的油漆和鋅
........絕緣涂料 有色金屬上的油漆和陽(yáng)極氧化涂層
........絕緣基材上的有色金屬涂層
EPK涂層測(cè)厚儀性能特點(diǎn):
........EPK MINITEST4100多種耐磨探頭,可適應(yīng)不同應(yīng)用
........用于鋼和有色金屬測(cè)量的通用探頭
........高測(cè)量精度和重現(xiàn)性
........存儲(chǔ)和評(píng)估測(cè)量值
無(wú)錫駿展儀器有限責(zé)任公司公司擁有雄厚的資源優(yōu)勢(shì),擁有儀器設(shè)備“選型、采購(gòu)、測(cè)量、校準(zhǔn)、操作人員培訓(xùn)、售后服務(wù)"的服務(wù)。公司銷售的儀器儀表設(shè)備,廣泛應(yīng)用于工廠、企業(yè)、測(cè)量機(jī)構(gòu)和科研機(jī)構(gòu)。
型號(hào) | MINITEST1100 | MINITEST2100 | MINIETS3100 | MINISTET4100 |
MINITEST 存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)量 | ||||
應(yīng)用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測(cè)試條件而記憶的校準(zhǔn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每個(gè)應(yīng)用行下的組(BATCH)數(shù)(對(duì)組內(nèi)數(shù)據(jù)自動(dòng)統(tǒng)計(jì),可設(shè)寬容度極限值) | - | 1 | 10 | 99 |
可用各自的日期和時(shí)間標(biāo)識(shí)特性的組數(shù) | - | 1 | 500 | 500 |
數(shù)據(jù)總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能 | ||||
讀數(shù)的六種統(tǒng)計(jì)值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ |
讀數(shù)的八種統(tǒng)計(jì)值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
組統(tǒng)計(jì)值六種x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ |
組統(tǒng)計(jì)值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
存儲(chǔ)顯示每一個(gè)應(yīng)用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù) | - | - | - | √ |
分組打印以上顯示和存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)值 | - | - | √ | √ |
顯示并打印測(cè)量值、打印的日期和時(shí)間 | - | √ | √ | √ |
其他功能 | ||||
透過(guò)涂層進(jìn)行校準(zhǔn)(CTC) | - | √ | √ | √ |
在粗糙表面上作平均零校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ |
利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行基礎(chǔ)校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ |
補(bǔ)償一個(gè)常數(shù)(Offset) | - | - | √ | √ |
外設(shè)的讀值傳輸存儲(chǔ)功能 | - | √ | √ | √ |
保護(hù)并鎖定校準(zhǔn)設(shè)置 | √ | √ | √ | √ |
更換電池是存儲(chǔ)數(shù)值 | √ | √ | √ | √ |
設(shè)置極限值 | - | - | √ | √ |
公英制轉(zhuǎn)換 | √ | √ | √ | √ |
連續(xù)測(cè)量模式快速測(cè)量,通過(guò)模擬柱識(shí)別zui大zui小值 | - | - | √ | √ |
連續(xù)測(cè)量模式中測(cè)量穩(wěn)定后顯示讀數(shù) | - | - | √ | √ |
浮點(diǎn)和定點(diǎn)方式數(shù)據(jù)傳送 | √ | √ | √ | √ |
組內(nèi)單值延遲顯示 | - | √ | √ | √ |
連續(xù)測(cè)量模式中顯示zui小值 | √ | √ | √ | √ |
上一篇 : EPK中國(guó)代理MINITEST3100測(cè)厚儀
下一篇 : Dualscopempo