更新時(shí)間:2024-06-18
訪問(wèn)量:773
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | ElektroPhysik/德國(guó)EPK | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
Elektrophysik MINITEST1100測(cè)厚儀代理
Elektrophysik MINITEST1100測(cè)厚儀代理
Elektrophysik MINITEST系列測(cè)厚儀所有探頭都可配合任一主機(jī)使用。在選擇zui適用的探頭時(shí)需要考慮覆層厚度,基體材料以及基體的形狀、厚度、大小、幾何尺寸等因素。
F型探頭:測(cè)量鋼鐵基體上的非磁性覆層
N型探頭:測(cè)量有色金屬基體上的絕緣覆層
FN兩用探頭:同時(shí)具備F型和N性探頭的功能
Elektrophysik測(cè)厚儀型號(hào) | MINITEST1100 | MINITEST2100 | MINITEST3100 | MINITEST4100 |
存儲(chǔ)量 | ||||
應(yīng)用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測(cè)試條件而記憶的校準(zhǔn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每個(gè)應(yīng)用行下的組(BATCH)數(shù)(對(duì)組內(nèi)數(shù)據(jù)自動(dòng)統(tǒng)計(jì),可設(shè)寬容度極限值) | - | 1 | 10 | 99 |
可用各自的日期和時(shí)間標(biāo)識(shí)特性的組數(shù) | - | 1 | 500 | 500 |
數(shù)據(jù)總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
統(tǒng)計(jì)功能 | ||||
讀數(shù)的六種統(tǒng)計(jì)值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ |
讀數(shù)的八種統(tǒng)計(jì)值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
組統(tǒng)計(jì)值六種x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ |
組統(tǒng)計(jì)值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
存儲(chǔ)顯示每一個(gè)應(yīng)用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù) | - | - | - | √ |
分組打印以上顯示和存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)值 | - | - | √ | √ |
顯示并打印測(cè)量值、打印的日期和時(shí)間 | - | √ | √ | √ |
其他 | ||||
透過(guò)涂層進(jìn)行校準(zhǔn)(CTC) | - | √ | √ | √ |
在粗糙表面上作平均零校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ |
利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行基礎(chǔ)校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ |
補(bǔ)償一個(gè)常數(shù)(Offset) | - | - | √ | √ |
外設(shè)的讀值傳輸存儲(chǔ)功能 | - | √ | √ | √ |
保護(hù)并鎖定校準(zhǔn)設(shè)置 | √ | √ | √ | √ |
更換電池是存儲(chǔ)數(shù)值 | √ | √ | √ | √ |
設(shè)置極限值 | - | - | √ | √ |
公英制轉(zhuǎn)換 | √ | √ | √ | √ |
連續(xù)測(cè)量模式快速測(cè)量,通過(guò)模擬柱識(shí)別最大最小值 | - | - | √ | √ |
連續(xù)測(cè)量模式中測(cè)量穩(wěn)定后顯示讀數(shù) | - | - | √ | √ |
浮點(diǎn)和定點(diǎn)方式數(shù)據(jù)傳送 | √ | √ | √ | √ |
組內(nèi)單值延遲顯示 | - | √ | √ | √ |
連續(xù)測(cè)量模式中顯示最小值 | √ | √ | √ | √ |
無(wú)錫駿展儀器有限責(zé)任公司的產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案廣泛應(yīng)用于大中型國(guó)有企業(yè)、汽車(chē)制造、精密機(jī)械、模具加工、電子電力、鑄造、冶金、航空航天、工程建設(shè)、大學(xué)和其他研究實(shí)驗(yàn)室和生產(chǎn)線,質(zhì)量控制,和教育事業(yè),以評(píng)估的幾何特征的材料,組件和結(jié)構(gòu)和理化性質(zhì),*制造技術(shù)的驅(qū)動(dòng)精益求精。
無(wú)錫駿展儀器有限責(zé)任公司提供專(zhuān)業(yè)的技術(shù)服務(wù)和售后服務(wù)的各種精密檢測(cè)儀器和設(shè)備,和專(zhuān)業(yè)的技術(shù)能力,全面的產(chǎn)品資源,深思熟慮的和快速的服務(wù),可靠的設(shè)備質(zhì)量為目的,在加工、*制造、新材料應(yīng)用,科學(xué)研究等前沿領(lǐng)域有*的優(yōu)勢(shì)。