更新時間:2024-06-18
訪問量:1093
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
Minitest 745
Minitest 745
德國EPK MiniTest745涂層測厚儀-技術(shù)數(shù)據(jù)表:
兩用探頭 | FN探頭自動識別基體材料 |
數(shù)據(jù)存儲 | 10 個批組,zui多 10,000 個讀數(shù) (MiniTest 725 和 735) |
統(tǒng)計評估 | 讀數(shù)個數(shù), zui小值, zui大值, 平均值, 標準方差, 變異系數(shù), 單值統(tǒng)計, 組塊統(tǒng)計 (符合規(guī)范 /自由配置) |
校準模式 | 出廠校準, 零點校準, 2點校準, 3點校準, 粗糙校準方式“rough“ |
校準程序符合的標準和規(guī)范 | SO 標準化組織, SSPC美國防護涂料協(xié)會, “Swedish“瑞典, “Australian“澳大利亞 |
限值監(jiān)控 | 輸出視覺和聽覺信號 |
測量單位 | 切換從公制 (µm, mm, cm) 到英制 (mils, inch, thou) |
測量速度 | 每分鐘70 個讀數(shù)在單值模式下 |
連續(xù)模式 | 用于快速識別厚度變化 |
操作溫度 | – 10 °C ... 60 °C |
存儲溫度 | – 20 °C ... 70 °C |
數(shù)據(jù)接口 | USB 和 藍牙 |
電源 | 2 個AA (5號)電池; 可選可充電鎳氫電池, AA/HR6型。 |
規(guī)范和標準 | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840, |
駿展儀器引用*的技術(shù)和管理經(jīng)驗,建立完善的管理體系,產(chǎn)品質(zhì)量和售前和售后進行嚴格控制,不斷提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù),贏得了客戶的信任,使供應(yīng)的產(chǎn)品在篤摯主要城市的國內(nèi)和國際市場的快速增長,并獲得好評。
上一篇 : MINITEST 735
下一篇 : 德國馬爾粗糙度儀Marsurf PS10