更新時(shí)間:2024-06-18
訪問量:723
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | JENOPTIK/德國 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
霍梅爾粗糙度儀Hommel W5
霍梅爾粗糙度儀Hommel W5
HOMMEL-ETAMIC W5霍梅爾粗糙度儀技術(shù)參數(shù)
總偏差,按照DIN4772: | 1類 |
量程/分辨率: | 320μ(-210/+110)/5nm |
傳感器: | 電感式滑靴傳感器,2μm/90° |
測量顯示單位: | μm/μinch,可選 |
最大掃描長度: | 17.5mm |
掃描長度,按照ISO/JIS: | 1.5/4.8/15mm |
掃描長度,按照MOTIF: | 0.64/3.2/16mm |
取樣長度(ISO/JIS): | 0.25/0.8/2.5mm |
濾波器: | 相位正確有輪廓濾波器(高斯),符合ISO 11562 濾波器 符合ISO 13565-1 λs 濾波器,符合ISO 3274 |
掃描速度vt: | 0.15/0.5/1mm/s|返回:3mm/s |
數(shù)據(jù)點(diǎn)間距: | 最?。?.5μm(lt=4.8mm時(shí),9600個(gè)點(diǎn)) |
特征參數(shù)DIN EN ISO 4287 : | Ra、Rz、Rmax(Rt),Rq、RSm,Rmr(c),Rp |
特征參數(shù)DIN EN ISO 13565: | Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2 |
特征參數(shù)MOTIF ISO 12085: | R,AR,Rx |
ASME B46: | Rp,Rpm |
JIS B601: | Rz-JIS,Ry(相當(dāng)于Rz),tp(相當(dāng)Rmr) |
DIN EN 10049 : | RPc |
Daimler DB N 31007: | R3z |
W5電池容量: | 測800次,鋰離子電池 |
電池充電時(shí)間: | 4小時(shí) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 5個(gè)測量程序 離線存儲(chǔ)最多100個(gè)輪廓,最多10000次測量 |
工作/運(yùn)行溫度: | +5℃至+40℃ |
尺寸: | 約50mm x 63mm x 127.5mm |
重量: | 270g |
接口: | USB,藍(lán)牙 |
寬范圍電源: | 100V至264V |
上一篇 : Marsurf PS1
下一篇 : 霍梅爾粗糙度儀Hommel W10