更新時間:2024-06-21
訪問量:631
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | Helmut Fischer/德國菲希爾 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
FISCHER DMP30菲希爾代理
DUALSCOPE®DMP20/DMP30 | DELTASCOPE®DMP10/DMP30 | ISOSCOPE®DMP10/DMP30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | DUALSCOPE® DMP 20 "入門級型號" | DUALSCOPE® DMP 40 "舒適型" | DELTASCOPE® DMP 10 "入門級型號" | DELTASCOPE® DMP 30 "舒適型" | ISOSCOPE® DMP 10 "入門級型號" | ISOSCOPE® DMP 30 "舒適型" |
菲希爾測厚儀應用 | 測量非磁性金屬基材上的非導電層和測量磁性基材上的非磁性層。 | 測量磁性基材上的非磁性層。 | 測量非磁性基礎金屬上的非導電涂層。 | |||
Fischer測厚儀基材 | 有色金屬(NF)和鋼或鐵(FE) | 鋼或鐵 (FE) | 有色金屬(NF) | |||
應用實例 |
|
|
| |||
測量方法 | 振幅敏感渦流法和磁感應法 | 磁感應測量法 | 振幅敏感渦流測量法 | |||
測量結(jié)果存儲 | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 |
測量任務的數(shù)量 | 1 | ≤ 2,500 | 1 | ≤ 2,500 | 1 | ≤ 2,500 |
通訊 | USB-C | USB-C和藍牙 | USB-C | USB-C和藍牙 | USB-C | USB-C和藍牙 |
極限監(jiān)測 | 燈光和聲音 | 燈光、聲音和振動 | 燈光和聲音 | 燈光、聲音和振動 | 燈光和聲音 | 燈光、聲音和振動 |
標準 | DIN EN ISO 2178, DIN EN ISO 2360, ASTM D7091, ASTM 4471 | DIN EN ISO 2178, ASTM D7091, ASTM 4471 | DIN EN ISO 2360, ASTM D7091, ASTM 4471 |
上一篇 : 泰勒SURTRONIC DUO粗糙度儀
下一篇 : 馬爾M300粗糙度儀