更新時間:2024-06-20
訪問量:747
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
EPK MINITEST1100
MiniTest1100系列具有四個存儲器和統(tǒng)計計量器模型選項,具有不同的涂層厚度丈量范圍,分別從有色金屬襯底上十分低的廢品率到厚度,例如防火(收縮涂層),高達2英寸。基板,或高達4英寸的有色金屬基板。MiniTest 1100個丈量油氣管道、坦克或商業(yè)和工業(yè)建筑應(yīng)用的阻燃或絕緣襯里和涂層的理想選擇。MiniTest1100系列測厚儀是MILS/MICRON可切換的,并允許經(jīng)過串行電纜下載讀取到便攜式數(shù)據(jù)打印機。一切探頭都能夠與一切量范圍型互換。
MINITEST1100可選探頭參數(shù)
所有探頭都可配合任一主機使用。在選擇適用的探頭時需要考慮覆層厚度,基體材料以及基體的形狀、厚度、大小、幾何尺寸等因素。
F型探頭:測量鋼鐵基體上的非磁性覆層
N型探頭:測量有色金屬基體上的絕緣覆層
FN兩用探頭:同時具備F型和N性探頭的功能
MINITEST1100技術(shù)參數(shù):
MINITEST 存儲的數(shù)據(jù)量 | ||||
應(yīng)用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測試條件而記憶的校準基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每個應(yīng)用行下的組(BATCH)數(shù)(對組內(nèi)數(shù)據(jù)自動統(tǒng)計計算,并可設(shè)寬容度極限值) | 1 | 10 | 99 | |
可用各自的日期和時間標識特性的組數(shù) | 1 | 500 | 500 | |
數(shù)據(jù)總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST統(tǒng)計計算功能 | ||||
讀數(shù)的六種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | √ | |
讀數(shù)的八種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
組統(tǒng)計值六種x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | ||
組統(tǒng)計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
存儲顯示每一個應(yīng)用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù) | √ | |||
分組打印以上顯示和存儲的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計值 | √ | √ | ||
顯示并打印測量值、打印的日期和時間 | √ | √ | √ | |
其他功能 | ||||
設(shè)置極限值 | √ | √ | ||
連續(xù)測量模式快速測量,通過模擬柱識別zui大zui小值 | √ | √ | ||
連續(xù)測量模式中測量穩(wěn)定后顯示讀數(shù) | √ | √ | ||
連續(xù)測量模式中顯示最小值 | √ | √ |
MiniTest 1100電子式涂層測厚儀德國EPK
MiniTest 1100 系列涂層厚度丈量儀的可用模型:
MiniTest 1100 -根本款,既沒有存儲也沒有統(tǒng)計。
MiniTest 2100個-存儲多達10000個個人讀數(shù),統(tǒng)計評價個別讀數(shù)
MiniTest 3100 -多達10000個讀數(shù)多10批。統(tǒng)計包括小,大,均勻,規(guī)范偏向,以及丈量系列內(nèi)的總讀數(shù)。
MiniTest4100:10000個讀數(shù),99個應(yīng)用,98個批次。完好的統(tǒng)計評價,日期和時間戳記讀數(shù)。
德國EPK涂層測厚儀 mintest 2500/4500具有超大量程的探頭,可以滿足客戶測量的各種需求,F(xiàn)10可以測量磁性基材上10mm涂層,而F20更是可以測量20mm涂層;N02測量非磁性基材上200um涂層厚度,N0.8Cr測量非磁性基材上鍍鉻 80um等。請用戶根據(jù)自己的需要,選擇相對應(yīng)的探頭,或者咨詢我公司銷售人員。
德國EPK涂層測厚儀mintest4500還有特殊的藍牙數(shù)據(jù)傳輸功能,通過藍牙將數(shù)據(jù)傳到手機,操作也是很便捷,只需要在手機端安裝程序即可,同我們平常藍牙傳輸功能一樣,打開儀器藍牙,同時將手機藍牙打開,選擇儀器,長按stats鍵傳輸數(shù)據(jù),那么手機端就可以實時收到測量數(shù)據(jù)了。
進口測厚儀Minitest1100德國EPK-探頭參數(shù):
探頭 | 量程 | 低端 | 誤差 | zui小曲率半徑 | zui小測量 | zui小基 | 探頭尺寸 | |
磁 | F05 | 0-500μm | 0.1μm | ±(1%±0.7μm) | 1/5mm | 3mm | 0.2mm | φ15x62mm |
F1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
F1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/6mm | 5mm | 0.5mm | φ8x8x170mm | |
F2/90 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面/6mm | 5mm | 0.5mm | φ8x8x170mm | |
F3 | 0-3000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
F10 | 0-10mm | 5μm | ±(1%±10μm) | 5/16mm | 20mm | 1mm | φ25x46mm | |
F20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±10μm) | 10/30mm | 40mm | 2mm | φ40x66mm | |
F50 | 0-50mm | 10μm | ±(3%±50μm) | 50/200mm | 300mm | 2mm | φ45x70mm | |
兩 | FN1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm/N50μm | φ15x62mm |
FN1.6P | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 30mm | F0.5mm/N50μm | φ21x89mm | |
FN2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm/N50μm | φ15x62mm | |
電 | N02 | 0-200μm | 0.1μm | ±(1%±0.5μm) | 1/10mm | 2mm | 50μm | φ16x70mm |
N.08Cr | 0-80μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 2.5mm | 2mm | 100μm | φ15x62mm | |
N1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 2mm | 50μm | φ15x62mm | |
N1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/10mm | 5mm | 50μm | φ13x13x170mm | |
N2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 50μm | φ15x62mm | |
N2/90 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面/10mm | 5mm | 50μm | φ13x13x170mm | |
N10 | 0-10mm | 10μm | ±(1%±25μm) | 25/100mm | 50mm | 50μm | φ60x50mm | |
N20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±50μm) | 25/100mm | 70mm | 50μm | φ65x75mm | |
N100 | 0-100mm | 100μm | ±(1%±0.3mm) | 100mm/平面 | 200mm | 50μm | φ126x155mm | |
CN02 | 10-200μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 7mm | 無限制 | φ17x80mm |
EPK MINITEST1100
上一篇 : 菲希爾Coulscope CMS2
下一篇 : MARSURF M310馬爾代理