更新時間:2024-06-21
訪問量:770
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
EPK代理
EPK MiniTest 2500涂層測厚儀的應用
便攜式涂層測厚儀 MiniTest 2500 和MiniTest 4500 使用磁感應或電渦流原理進行無損測量。該儀器適用于需要高精度測量涂層厚度的各種應用。包括: 工業(yè)防腐蝕,設計領域或日常使用的裝飾涂料:
– 涂層產(chǎn)品類型的制造商和zui終用戶
– 審計員和檢查員
– 電鍍和油漆店
– 化學工業(yè)
– 汽車制造,造船,航空,工廠和機械工程
型號 | MINITEST 725 | MINITEST 735 | MINITEST 745 |
探頭類型 | 內(nèi)置 | 外置 | 內(nèi)置外置可換 |
數(shù)據(jù)記憶組數(shù) | 10 | 10 | 100 |
存儲數(shù)據(jù)量 | 最多10,000個 | 最多10,000個 | 最多100,000個 |
統(tǒng)計值 | 讀值個數(shù),最小值,最大值,平均值,標準方差,變異系數(shù),組統(tǒng)計值(標準設置/自由配置,滄州歐譜代理) | ||
校準程序符合國際標準和規(guī)范 | ISO,SSPC,瑞典標準,澳大利亞標準 | ||
標準 | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840 | ||
校準模式 | 出廠設置校準,零點校準,2點校準,3點校準,使用者可調(diào)節(jié)補償值 | ||
極限值監(jiān)控 | 聲、光報警提示超過極限 | ||
測量單位 | um,mm,cm;mils,inch,thou | ||
操作溫度 | -10℃-60℃ | ||
存放溫度 | -20℃-70℃ | ||
數(shù)據(jù)接口 | USB和藍牙 | ||
電源 | 2節(jié)AA(5號)電池;可選可充電鎳氫電池,AA/HR6型 | ||
體積 | 157mm x 75.5mm x 49mm | ||
重量 | 約175g | 約210g | 約175g(內(nèi)置)/230g(外置) |
上一篇 : MINITEST725/735/745